MethodenNetzwerk
NAME | KLINIK | AUSRICHTUNG | METHODEN | AUSLANDSERFAHRUNG |
---|---|---|---|---|
Ahrens, Jörg | Universitätsklinikum Hannover | spannungs- und ligandenkontrollierte Ionenkanäle | Patch-Clamp-Technik, stabile und transiente Transfektion | - |
Baars, Jan | Charite Berlin, Campus Mitte | Spinale Wirkmechanismen von Narkotika | Elektrophysiologische Untersuchungen am Menschen, Schmerzmonitoring, pharmakokinetische pharmakodynamische Modellbildung | - |
Caster, Patrick van | Universitätsklinikum Düsseldorf | Kardioprotektion | Rattenmodell | |
Christ, Melanie | Universitätsklinikum Dresden | Zerebrale Autoregulation | Biosignalanalyse, transkranielle Doppler-Untersuchung | - |
Damm, Martin | Universitätsklinikum Dresden | Anästhetika-induzierte Präkonditionierung | ex vivo Tiermodell des akuten Myokardinfarktes (Maus), isoliert perfundiertes Herz (Maus, Ratte, Meerschwein), HPLC | - |
Dittmar, Michael | Universitätsklinikum Regensburg | Schlaganfall, Blut-Hirn-Schranke | Tiermodelle (Ratte) der fokalen Ischämie und der Hirnblutung, MR-Imaging (Ratte), ITN und Instrumentierung (Ratte), isolierte Hirnperfusion (Ratte) | - |
Drexler, Berthold | Universitätsklinikum Tübingen | Wirkmechanismen, neuronale Netzwerke, GABA-A Rezeptor-Subtypen | Organotypische Schnittkulturen, Elektrophysiologie | - |
Ehlers, Johannes | Universitätsklinikum Rostock | Therapeutischer Plasmaaustausch, Critical-Illness-Polyneuropathy, systemische Inflammation | ||
Fischer, Dania | Patient Blood Management | Fremdbluttransfusionen in vivo (Maus) und in vitro | ||
Foadi, Nilufar | Medizinische Hochschule Hannover | spannunsabhängiger Natriumkanal, Anästhetikawirkung, Entzündungsmediatoren | Patch-Clamp-Technik | - |
Frenzel, Tim | Universitätsklinikum Münster | Inflammation, Reperfusion, Endokrinologie und Transfusion perioperativ | fluorescence-mediated-tomography, Cell-Tracking in vivo, funktionelles Monitoring, klinische Studien, retrospektive Analysen großer Datenbanken | University of California San Francisco, Center for Cerebrovascular Research |
Funke, Sandra | Remodelling nach Myokardinfarkt und/oder Nachlasterhöhung | 3D-Zellkultur ("engineered heart tissue") | ||
Graw, Adrian | Charité Berlin | Hämorrhagischer Schock | Mausmodell | |
Grillmann, Hans-Jörg | Klinische Forschung | Biomarker, Statistik | ||
Herminghaus, Anna | Universitätsklinikum Düsseldorf | Mitochondrienfunktion in Sepsis | Colon-stent Peritonitis-Modelle | |
Hiller, Nicole | Universitätsklinikum Dresden | Kardiotoxizität von Lokalanästhetika | isoliert perfundiertes Herz (Meerschwein), Organbadtechnik, Patch-Clamp-Technik, HPLC, Elektronenmikroskopie | - |
Janßen, Henrike | Atheroklerose | Mausmodell, Histologie | ||
Kamuf, Jens | Universitätsklinikum Mainz | ARDS | Schweinemodell | |
Kojic, Dubravka | Universitätsklinikum Heidelberg | Immunmodulation, Biomarker in der Sepsis, Fremdblutsusbtitution | ||
Meybohm, Patrick | UKSH, Campus Kiel | Reanimation, Organprotektion, Prä- und Postkonditionierung, Neuromonitoring bei globaler Ischämie | Klinische Studien, Reanimationsmodell (Schwein), experimentelles Neuromonitoring (Licox, NIRS, TCD, Mikrodialyse), RT-PCR, ELISA, Westernblot | - |
Münster, Tino | Universitätsklinikum Erlangen | Schmerz, neuromuskuläre Erkrankungen, neuromuskuläre Blockaden | Relaxometrie, Quantitative Sensorische Testung (QST), Pharmakodynamik, Pharmakokinetik, Schmerzmodelle, EEG, Genotypisierung, Datenbankentwicklung | - |
Pulletz, Sven | UKSH, Campus Kiel | regionale Ventilationsverteilung, elektrische Impedanztomographie zur Bestimmung von regionaler Ventilation bzw. Perfusion der Lunge | elektrische Impedanztomographie, Region-of-interest Definition, regionale Zeitkonstanten, regionale P-V Loops | - |
Redel, Andreas | Universitätsklinikum Regensburg | perioperative Kardioprotektion durch Konditionierung | Murines in vivo Modelle des akuten Myokardinfarktes, Immunhistochemie, Westernblot, PCR, ELISA | - |
Röhl, Anna | Universitätsklinikum Aachen | Myokardialer Ischämie-Reperfusionsschaden, Pulmonale Hypertonie, | In vivo Modelle des akuten Myokardinfarktes ( RCA, LCA beim Schwein, LCA bei der Ratte), Pulmonales Hypertonie Modell im Schwein, Conductance-Katheter in Groß- und Kleintier, Echokardiographie, 2DStrain-Analysen, | - |
Rüddel, Hendrik | Universitätsklinikum Jena | Klinische Forschung, Versorgungsforschung | Routinedaten, Prozessanalysen, Qualitätsverbesserung, Qualitätsinitiativen, Multicenterstudien | |
Schädler, Dirk | UKSH, Campus Kiel | Sepsis, Beatmung | elektrische Impedanztomographie, klinische Studien | - |
Siegler, Benedikt | Universitätsklinikum Heidelberg | Epigenetische Regulation in der Sepsis | Isolation humaner Monozyten, Chip/Seq / Next Generation Sequencing | |
Söhle, Martin | Universitätsklinikum Bonn | Neuroanästhesie, neurochirurgische Intensivmedizin, TIVA, EEG-gesteuerte Narkose, komplexe nicht-lineare Systeme | Biosignalanalyse, transkranielle Doppler-Untersuchung, evozierte Potentiale, EEG, BIS, Mikrodialyse, ICP-Messung, Hirngewebeoxygenierung (LICOX), Autoregulation: MX, PRX | - |
Spieth, Peter | Universitätsklinikum Dresden | Pulmonary Engineering | ARDS/ALI Modelle am Großtier, computertomographische Messungen, pulmonale Blutflussmessungen, elektrische Impedanztomographie, Histologie, Morphometrie, Entwicklung und Evaluation neuer Beatmungsformen | - |
Stumpner, Jan | Universitätsklinikum Würzburg | Anästhetika-induzierte und ischämische Prä- und Postkonditionierung | In vivo Modelle des akuten Myokardinfarktes (Maus, Kaninchen), Westernblot, ELISA, PCR | - |
Thal, Serge | Universitätsklinikum Mainz | Schädelhirntrauma, Subarachnoidalblutung, fokale zerebrale Ischämie | Real-Time PCR, ELISA, WB, Histologie (Hirn), Tiermodelle SHT, SAB, Ischämie (Maus, Ratte) | - |
Thomas-Rüddel, Daniel | Universitätsklinikum Jena | Routinedaten, Clinical trials | Komplexe Biometrie, SPSS | |
Völker, Theresa | Universitätsklinikum Leipzig | ARDS, ECMO | Mausmodell | |
Weber, Martina | Universitätsklinikum Jena | Sepsis, Septomics, Immunologie der Sepsis | Genexpressionsanalysen (Mikroarrays), Real-Time PCR, Tiermodell der Sepsis, Trauma-Hämorrhagie Modell, Pathwayanalysen, Intravitalmikroskopie | - |
Werdehausen, Robert | Universitätsklinikum Leipzig | Neuronale Plastizität, Neurotoxizität, Schmerzmechanismen und Therapie | FACS, Westernblot, Immunfluoreszenz, Real-Time PCR, Nervenzellkulturen, Elektrophysiologie, Schmerztestung | University College London 2011-2013 |
Hinweise
Neue Einträge oder Änderungswünsche können gern per Mail an info*AT*wakwin*PUNKT*de gesandt werden.